·Aris
Kuenle

      我司专业供应德国KUENLE电机,德国KUENLE液压马达,德国KUENLE齿轮电机,德国KUENLE减速机,德国KUENLE高压马达,德国KUENLE防爆马达,德国KUENLE异步马达,德国KUENLE三相异步电动机,德国KUENLE节能电机。

      德国KUENLE主要常用系列型号有:

     

      KQI 100 S 3,0…16 38 745…4102
      KQI 100 M 4,0…22 52 746…4134
      KQI 100 L 5,5…27 65 810…3950
      KQI 132 S 4,0…34 100 379…3289
      KQI 132 M 5,6…48 140 384…3293
      KQI 132 L 7,3…60 180 386…3235
      KQI 132 P 9,5…75 220 414…3266
      KQI 132 X 9,2…77 270 326…2755
      KQI 160 S 18…105 340 510…2970
      KQI 160 M 23…132 430 513…2942
      KQI 160 L 25…114 510 484…2134
      KQI 160 P 30…121 570 513…2043
      KQI 160 X 34…120 640 515…1804
      KQI 200 S 32…135 650 470…1990
      KQI 200 M 42…141 850 470…1590
      KQI 200 L 54…178 1100 470…1550
      KQI 200 P 64…202 1350 450…1430
      KQI 200 X 63…234 1600 379…1399
      KQI 250 S 51…178 1450 333…1172
      KQI 250 M 67…235 1850 344…1214
      KQI 250 L 79…272 2250 336…1156
      KQI 250 P 92…244 2600 337…896
      KQI 250 X 107…239 2800 366…817
      EBF 80 K 2 1,5 230 12 9,1 2710 40 16024
      KDG2-132M-4H
      KDG2-225S4H
      KDG2-225M2KT GRH
      KTE 160M2
      KTE132S4
      KTE100L4-41
      KTE2-90S4
      KTE2-112M4
      KTEN100LX4-40H
      KTEN-200L2H
      3F480-300.230
      71 G 8/4 0,07/0,3
      80 K 8/4 0,18/0,3 0,12/0,5
      80 G 8/4 0,25/0,4 0,18/0,7
      90 S 8/4 0,35/0,55 0,25/1
      90 L 8/4 0,44/0,75 0,37/1,5
      100 L8/4 0,7/1,1 0,5/2
      100Lx8/4 1/1,5 0,65/2,5
      112 M8/4 1,4/2,2 0,9/3,6
      132 S8/4 2,2/3,3 1,1/4,5
      132 M8/4 2,6/4,2 1,8/6,5
      132Mx8/4 4/6 -
      160 M8/4 5/7,8 2,3/ 9
      160 L8/4 7 /11 3,5/12,5
      180 M8/4 - 4,5/16
      180 L8/4 10/16 5/20
      200 L8/4 15/21 7,2/26
      200Lx8/4 17,5/25 - 
      225 S8/4 - 9,5/35
      225 M8/4 22/30 11,5/42
      250 M8/4 28/38 12/48
      280 S8/4 35/50 14 /50
      280 M8/4 45/60 17/60
      315 S8/4 55/80 21
      EBF 80 G 2 2,0 230 15 11,8 2720 40 16025
      EBF 80 L 2 2,2 230 17 12,0 2770 40 16026
      EBF 80 Lx 2 2,5 230 18 14,0 2800 40 16027
      DKF 80 K 2 2,2 400 12 4,9 2700 9667
      DKF 80 G 2 3,0 400 15 6,3 2750 9421
      DKF 80 L 2 3,4 400 17 7,2 2760 16028
      DKF 80 Lx 2 3,8 400 18 8,5 2810 16029c

版权所有 Copyright © 2011-2015 上海重欧国际贸易有限公司 沪ICP备19036283号-1 技术支持: 上海溢尚网络
沪公网安备 31011702001911号
工商亮照